Uitslagen & programma - C.V.V. Vriendenschaar

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
23 sep 20.00 Vriendenschaar 45+1 CDW 45+1 co 3-0
23 sep 20.30 Focus '07 45+1 Vriendenschaar 45+1 co 0-3
23 sep 21.00 Vriendenschaar 45+1 SVF 45+1 co 2-1
23 sep 22.00 't Goy 45+1 Vriendenschaar 45+1 co 0-3
07 okt 19.30 't Goy 45+1 Vriendenschaar 45+1 co 1-2
07 okt 20.00 Vriendenschaar 45+1 CDW 45+1 co 0-0
07 okt 21.00 Focus '07 45+1 Vriendenschaar 45+1 co 0-0
07 okt 21.30 Vriendenschaar 45+1 SVF 45+1 co 3-0
04 nov 20.00 Vriendenschaar 45+1 SVF 45+1 co 4-0
04 nov 20.30 Focus '07 45+1 Vriendenschaar 45+1 co 0-0
04 nov 21.00 Vriendenschaar 45+1 't Goy 45+1 co 4-0
04 nov 22.00 CDW 45+1 Vriendenschaar 45+1 co 0-2
18 nov 20.00 Vriendenschaar 45+1 Focus '07 45+1 co 2-2
18 nov 20.30 't Goy 45+1 Vriendenschaar 45+1 co 0-0
18 nov 21.00 Vriendenschaar 45+1 SVF 45+1 co 1-1
18 nov 22.00 CDW 45+1 Vriendenschaar 45+1 co 0-0
02 dec 20.00 Vriendenschaar 45+1 't Goy 45+1 co 0-1
02 dec 20.30 Focus '07 45+1 Vriendenschaar 45+1 co 0-1
02 dec 21.00 Vriendenschaar 45+1 SVF 45+1 co 2-0
02 dec 22.00 CDW 45+1 Vriendenschaar 45+1 co 1-1
31 mrt 20.00 Vriendenschaar 45+1 SVF 45+1 co 4-0
31 mrt 20.30 't Goy 45+1 Vriendenschaar 45+1 co 0-2
31 mrt 21.00 Vriendenschaar 45+1 CDW 45+2 co 1-0
31 mrt 22.00 Focus '07 45+1 Vriendenschaar 45+1 co 0-0
14 apr 20.00 Vriendenschaar 45+1 't Goy 45+1 co 3-2
14 apr 21.00 SVF 45+1 Vriendenschaar 45+1 co 0-0
14 apr 21.30 Vriendenschaar 45+1 Focus '07 45+1 co 1-0
14 apr 22.00 CDW 45+2 Vriendenschaar 45+1 co 0-1
21 apr 20.00 CDW 45+2 Vriendenschaar 45+1 co -
21 apr 20.30 Vriendenschaar 45+1 SVF 45+1 co 5-0
21 apr 21.00 Focus '07 45+1 Vriendenschaar 45+1 co -
21 apr 21.30 Vriendenschaar 45+1 't Goy 45+1 co 2-0
12 mei 19.30 SVF 45+1 Vriendenschaar 45+1 co 0-1
12 mei 20.00 Vriendenschaar 45+1 Focus '07 45+1 co 1-0
12 mei 21.00 't Goy 45+1 Vriendenschaar 45+1 co 1-2
12 mei 21.30 Vriendenschaar 45+1 CDW 45+2 co 3-0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!