Uitslagen & programma - C.V.V. Vriendenschaar

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
03 sep 15.15 Vriendenschaar 5 DVSU 5 be 2-3
10 sep 12.00 VVA Achterberg 3 Vriendenschaar 5 be 3-0
17 sep 13.00 DOVO 5 Vriendenschaar 5 be 10-0
24 sep 12.35 Brederodes 4 Vriendenschaar 5 co 3-0
05 okt 20.15 Vriendenschaar 5 Delta Sports '95 FC 4 co 4-2
08 okt 13.00 Hyenas FC 2 Vriendenschaar 5 co 3-1
15 okt 14.45 Vriendenschaar 5 IJFC 6 co 0-7
29 okt 12.30 Houten 6 Vriendenschaar 5 co 3-1
12 nov 15.00 Bilt De FC 6 Vriendenschaar 5 co 2-2
03 dec 13.00 VSC 7 Vriendenschaar 5 co 3-0
10 dec 15.15 Vriendenschaar 5 Odin 5 co 2-1
17 dec 13.45 Vriendenschaar 5 JSV Nieuwegein 4 co 1-1
04 feb 15.30 Vriendenschaar 5 Brederodes 4 co 4-1
18 feb 13.45 Vriendenschaar 5 Hercules 13 co 2-1
25 feb 14.15 Delta Sports '95 FC 4 Vriendenschaar 5 co 4-2
04 mrt 14.00 Vriendenschaar 5 Hyenas FC 2 co 0-2
18 mrt 13.30 Vriendenschaar 5 Houten 6 co 0-5
25 mrt 13.45 JSV Nieuwegein 4 Vriendenschaar 5 co 3-0
01 apr 13.30 Vriendenschaar 5 Bilt De FC 6 co 2-1
15 apr 15.15 Montfoort S.V.'19 5 Vriendenschaar 5 co 5-4
22 apr 16.30 Hercules 13 Vriendenschaar 5 co 0-2
29 apr 12.00 Vriendenschaar 5 Montfoort S.V.'19 5 co 2-4
06 mei 12.00 IJFC 6 Vriendenschaar 5 co 2-0
13 mei 15.00 Odin 5 Vriendenschaar 5 co 0-6
20 mei 14.45 Vriendenschaar 5 VSC 7 co 2-0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!