Uitslagen & programma - C.V.V. Vriendenschaar

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
03 sep 16.00 Vriendenschaar JO19-1 Lopik JO19-1 co 1-8
10 sep 13.30 Vreeswijk JO19-1 Vriendenschaar JO19-1 co 3-0
17 sep 15.45 Delta Sports '95 FC JO19-2 Vriendenschaar JO19-1 co 3-1
24 sep 12.15 Vriendenschaar JO19-1 Hercules JO19-2 co 1-2
01 okt 11.00 VVIJ JO19-2 Vriendenschaar JO19-1 co 7-4
15 okt 14.15 Vriendenschaar JO19-1 DOVO JO19-3 vr -
12 nov 17.00 Vriendenschaar JO19-1 DOVO JO19-3 co 1-3
16 nov 20.00 DEV Doorn JO19-1 Vriendenschaar JO19-1 co 3-1
19 nov 09.45 Merino's de JO19-1 Vriendenschaar JO19-1 co 5-3
26 nov 14.30 Vriendenschaar JO19-1 SVMM JO19-1 co 6-1
03 dec 14.30 Jonathan JO19-2 Vriendenschaar JO19-1 co 2-6
10 dec 12.00 Vriendenschaar JO19-1 't Goy JO19-2 co 3-0
17 dec 12.45 Vriendenschaar JO19-1 Musketiers JO19-1 co 3-1
28 jan 14.50 DEV Doorn JO19-1 Vriendenschaar JO19-1 co 4-1
04 feb 13.15 Vriendenschaar JO19-1 SVMM JO19-1 co 11-2
11 feb 13.45 Delta Sports '95 FC JO19-3 Vriendenschaar JO19-1 co 1-1
04 mrt 11.45 Vriendenschaar JO19-1 Roda '46 JO19-1 co 1-2
18 mrt 12.15 Vriendenschaar JO19-1 DOVO JO19-3 co 3-3
15 apr 15.45 Vriendenschaar JO19-1 IJFC JO19-2 co 7-2
29 apr 09.30 Aurora JO19-1 Vriendenschaar JO19-1 co 5-1
06 mei 15.45 Hercules JO19-3 Vriendenschaar JO19-1 co 5-6
13 mei 17.00 Sporting '70 JO19-2 Vriendenschaar JO19-1 co 3-7
27 mei 12.00 Vriendenschaar JO19-1 Musketiers JO19-1 co 6-1
03 jun 11.30 't Goy JO19-1 Vriendenschaar JO19-1 co -
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!