Corné van den Berg - C.V.V. Vriendenschaar

Corné van den Berg

Seizoen Team Competitie
2014/2015 E2 E-pupillen zaterdag, E2, 4e klasse 25 1 0 0 0 0
E2 E-pupillen zaterdag, E2, 4e klasse 47 2 0 0 0 0
E2 E-pupillen, E2, Groep 3 052 0 0 0 0 0
2013/2014 F1 F-pupillen, F1, Groep 1 74 1 0 0 0 0
F1 F-pupillen zaterdag, F1, 2e klasse 32 1 1 0 0 0
F1 F-pupillen zaterdag, F1, 1e klasse 14 0 0 0 0 0
2012/2013 F6 F-Pupillen (najaar), F6, 6e klasse 25 0 0 0 0 0
F6 F-Pupillen beker poule, F6, Groep 3 143 0 0 0 0 0
F6 F-pupillen zaterdag, F6, 7e klasse 80 0 0 0 0 0
2010/2011 E5 E-Pupillen (najaar), E5, 4e klasse 28 0 0 0 0 0
E5 E-Pupillen (voorjaar), E5, 4e klasse 47 0 0 0 0 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!