1e klasse (3e fase) 06 - C.V.V. Vriendenschaar

1e klasse (3e fase) 06

Team G P
1 Woudenberg JO16-1 11 28
2 Saestum JO16-1 11 24
3 Vriendenschaar JO16-1 11 22
4 VVA Achterberg JO16-1 11 21
5 VRC JO16-1 11 18
6 Delta Sports '95 FC JO16-2 11 18
7 Candia '66 JO16-1 11 14
8 Jonathan JO16-2 11 12
9 SV Vechtzoom JO16-1 11 12
10 VSC JO16-1 11 11
11 Kampong JO16-2 11 11
12 DOVO JO16-2 11 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!