3e klasse (3e fase) 09 - C.V.V. Vriendenschaar

3e klasse (3e fase) 09

Team G P
1 Meern De JO14-4 11 31
2 Vreeswijk JO14-2 11 20
3 Zwaluwen Utrecht '11 JO14-3 11 20
4 Vriendenschaar JO14-2 11 20
5 Focus '07 JO14-3 10 19
6 Schalkwijk JO14-1 10 15
7 Geinoord Nieuwegein JO14-2 11 15
8 Vianen JO14-1 11 14
9 Benschop JO14-1 11 12
10 Houten JO14-4 11 11
11 IJFC JO14-1 11 7
12 JSV Nieuwegein JO14-3 11 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!